Wirtschaftsdaten
Wirtschaftsdaten
Realsteueraufkommen
Jahr | EUR | Jahr | EUR | Jahr | EUR |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 216 | 2000 | 204 | 2010 | 191 |
1991 | 201 | 2001 | 223 | 2011 | 208 |
1992 | 225 | 2002 | 207 | 2012 | 220 |
1993 | 282 | 2003 | 229 | 2013 | 227 |
1994 | 249 | 2004 | 261 | 2014 | 217 |
1995 | 245 | 2005 | 242 | 2015 | 273 |
1996 | 228 | 2006 | 186 | 2016 | 292 |
1997 | 228 | 2007 | 205 | 2017 | 296 |
1998 | 208 | 2008 | 186 | - | - |
1999 | 197 | 2009 | 170 | - | - |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Bruttoinlandsprodukte zu Marktpreisen (in Mio. EUR)
Landkreise | Rheinland -Pfalz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kusel | Kaiserslautern | Birkenfeld | Bad Kreuznach | |
2008 | 1106 | 1721 | 1888 | 3743 | 109464 |
2009 | 1082 | 1597 | 1840 | 3614 | 106163 |
2010 | 1091 | 1704 | 1914 | 3761 | 112475 |
2011 | 1105 | 1783 | 1957 | 3931 | 117323 |
2012 | 1110 | 1809 | 1991 | 4014 | 120490 |
2013 | 1132 | 1846 | 1995 | 4119 | 123016 |
2014 | 1117 | 1907 | 2098 | 4286 | 127528 |
2015 | 1155 | 2058 | 2171 | 4354 | 132924 |
2016 | 1189 | 2110 | 2232 | 4489 | 136301 |
2017 | 1227 | 2143 | 2315 | 4663 | 140117 |
2018 | 1252 | 2201 | 2374 | 4707 | 143284 |
2019 | 1286 | 2284 | 2448 | 4801 | 146984 |
2020 | 1268 | 2264 | 2360 | 4663 | 143287 |
2021 | 1359 | 2436 | 2461 | 5055 | 162169 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz