Gastgewerbe
Gastgewerbe
Gäste und Übernachtungen Landkreis Kusel (Monatsverteilung)
Monat | Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Jan | Gäste | 2202 | 303 | 905 | 1412 | 1914 |
Über. | 5114 | 955 | 2238 | 3160 | 4449 | |
Feb | Gäste | 2220 | 365 | 1345 | 2274 | 1982 |
Über. | 5217 | 1150 | 3437 | 4885 | 4822 | |
Mrz | Gäste | 1413 | 519 | 2135 | 3088 | 3424 |
Über. | 3369 | 1539 | 4725 | 6255 | 7910 | |
Apr | Gäste | 247 | 503 | 4258 | 5373 | 3958 |
Über. | 968 | 1639 | 9846 | 13193 | 11158 | |
Mai | Gäste | 1125 | 1552 | 5020 | 5006 | 5734 |
Über. | 2736 | 4215 | 11600 | 13562 | 13711 | |
Jun | Gäste | 2155 | 3497 | 5181 | 4499 | 4518 |
Über. | 4829 | 8093 | 13555 | 11144 | 11032 | |
Jul | Gäste | 3066 | 4537 | 5008 | 4417 | 5218 |
Über. | 6841 | 11261 | 14488 | 12105 | 15315 | |
Aug | Gäste | 3239 | 5243 | 3947 | 3544 | 4660 |
Über. | 7576 | 15926 | 12710 | 12421 | 13781 | |
Sep | Gäste | 2673 | 4688 | 4747 | 4476 | 4595 |
Über. | 5678 | 9617 | 11562 | 11100 | 9537 | |
Okt | Gäste | 2524 | 4152 | 4239 | 4508 | |
Über. | 6483 | 8658 | 10813 | 10032 | ||
Nov | Gäste | 510 | 1901 | 3289 | 2831 | |
Über. | 1446 | 4512 | 5493 | 6321 | ||
Dez | Gäste | 1160 | 1180 | 1693 | 2000 | |
Über. | 1180 | 2909 | 4104 | 4909 |
Gäste und Übernachtungen Landkreis Kusel seit 1975
Jahr | Gäste | Übernachtungen |
---|---|---|
1975 | 13794 | 71397 |
1980 | 16862 | 79395 |
1985 | 30714 | 101108 |
1990 | 39983 | 116419 |
1995 | 31767 | 86849 |
2000 | 47132 | 121252 |
2005 | 57892 | 127991 |
2006 | 52073 | 115525 |
2007 | 52599 | 116622 |
2008 | 54198 | 117120 |
2009 | 52055 | 112381 |
2010 | 48304 | 101503 |
2011 | 48328 | 99816 |
2012 | 44862 | 92858 |
2013 | 42757 | 93605 |
2014 | 44724 | 98275 |
2015 | 41588 | 93021 |
2016 | 40860 | 82185 |
2017 | 32269 | 70547 |
2018 | 39662 | 92167 |
2019 | 41025 | 97198 |
2020 | 21776 | 51569 |
2021 | 28433 | 70291 |
2022 | 41320 | 103690 |
2023 | 43471 | 109121 |