Bevölkerung
Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht
Datum | Gesamtzahl | Männer | Frauen |
---|---|---|---|
30.06.1990 | 76039 | 37483 | 38556 |
31.12.1990 | 76759 | 37849 | 38910 |
30.06.1995 | 79032 | 39135 | 39897 |
31.12.1995 | 79402 | 39290 | 40112 |
30.06.2000 | 78919 | 39019 | 39899 |
31.12.2000 | 78685 | 38875 | 39810 |
30.06.2005 | 76785 | 37904 | 38881 |
31.12.2005 | 76541 | 37785 | 38756 |
30.06.2010 | 72948 | 36169 | 36779 |
31.12.2010 | 72602 | 36002 | 36600 |
30.06.2011 | 72164 | 35851 | 36313 |
31.12.2011 | 71848 | 35707 | 36141 |
30.06.2012 | 71519 | 35549 | 35970 |
31.12.2012 | 71150 | 35384 | 35766 |
30.06.2013 | 71385 | 35298 | 36087 |
31.12.2013 | 71098 | 35163 | 35935 |
30.06.2014 | 70816 | 35036 | 35780 |
31.12.2014 | 70883 | 35084 | 35799 |
30.06.2015 | 70817 | 35044 | 35773 |
31.12.2015 | 70997 | 35214 | 35783 |
30.06.2016 | 71143 | 35385 | 35758 |
31.12.2016 | 70899 | 35173 | 35726 |
30.06.2017 | 70822 | 35146 | 35676 |
31.12.2017 | 70764 | 35177 | 35587 |
30.06.2018 | 70592 | 35060 | 35532 |
31.12.2018 | 70526 | 35052 | 35474 |
30.06.2019 | 70370 | 35008 | 35362 |
31.12.2019 | 70219 | 34874 | 35345 |
30.06.2020 | 70025 | 34814 | 35211 |
31.12.2020 | 70105 | 34821 | 35284 |
30.06.2021 | 69847 | 34654 | 35193 |
31.12.2021 | 69949 | 34714 | 35235 |
30.06.2022 | 70893 | 35173 | 35720 |
31.12.2022 | 71462 | 35694 | 35768 |
30.06.2023 | 71348 | 35614 | 35734 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Vergleich Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen
1990 | 2022 | |||
unter 3 Jahre | 2517 | unter 3 Jahre | 2053 | |
3 bis 9 Jahre | 5801 | 3 bis 9 Jahre | 4722 | |
10 bis 19 Jahre | 8145 | 10 bis 19 Jahre | 6151 | |
20 bis 49 Jahre | 32150 | 20 bis 49 Jahre | 22965 | |
50 bis 79 Jahre | 25315 | 50 bis 79 Jahre | 30211 | |
80 Jahre und älter | 2831 | 80 Jahre und älter | 5360 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz