Arbeitsmarkt
Arbeitslosenstatistik Landkreis Kusel
Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)
Mon. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 4.70 | 4.30 | 4.30 | 4.90 | 4.40 | 4.50 | 4.90 |
2 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 4.80 | 4.30 | 4.50 | 5.10 | 4.40 | 4.50 | 4.80 |
3 | 5.20 | 5.10 | 4.60 | 4.90 | 4.80 | 4.30 | 4.30 | 4.90 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
4 | 4.90 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 4.70 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.10 | 4.50 | 4.60 |
5 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.80 | 4.70 | 4.00 | 4.40 | 4.60 |
6 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.90 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
7 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 5.20 | 4.60 | 4.80 | 4.70 | 5.00 |
8 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 5.30 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 5.10 |
9 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.90 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.90 |
10 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.90 |
11 | 4.70 | 4.40 | 4.60 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 4.80 | 4.10 | 4.40 | 4.50 | |
12 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.60 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslosenzahlen (absolut)
Mon. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1912 | 1890 | 1813 | 1911 | 1729 | 1616 | 1625 | 1851 | 1619 | 1648 | 1789 |
2 | 1989 | 1926 | 1817 | 1912 | 1776 | 1636 | 1684 | 1920 | 1627 | 1631 | 1737 |
3 | 1986 | 1930 | 1724 | 1828 | 1797 | 1635 | 1627 | 1845 | 1574 | 1615 | 1636 |
4 | 1860 | 1872 | 1663 | 1740 | 1745 | 1579 | 1717 | 1767 | 1517 | 1623 | 1677 |
5 | 1816 | 1746 | 1627 | 1658 | 1726 | 1569 | 1815 | 1721 | 1441 | 1583 | 1695 |
6 | 1750 | 1662 | 1595 | 1619 | 1681 | 1607 | 1840 | 1676 | 1533 | 1621 | 1718 |
7 | 1804 | 1648 | 1656 | 1679 | 1729 | 1650 | 1932 | 1697 | 1736 | 1698 | 1816 |
8 | 1878 | 1708 | 1719 | 1666 | 1629 | 1599 | 1970 | 1685 | 1718 | 1742 | 1856 |
9 | 1785 | 1663 | 1701 | 1598 | 1544 | 1566 | 1839 | 1555 | 1630 | 1689 | 1787 |
10 | 1734 | 1648 | 1692 | 1531 | 1494 | 1540 | 1803 | 1519 | 1647 | 1628 | 1792 |
11 | 1762 | 1650 | 1718 | 1532 | 1454 | 1523 | 1790 | 1521 | 1585 | 1636 | |
12 | 1796 | 1690 | 1774 | 1562 | 1453 | 1549 | 1769 | 1543 | 1547 | 1663 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer
Jahr (zum 30.06.) | Landkreis Kusel |
---|---|
1995 | 12792 |
2000 | 13158 |
2005 | 11362 |
2010 | 12062 |
2011 | 12166 |
2012 | 11954 |
2013 | 11879 |
2014 | 12065 |
2015 | 11987 |
2016 | 12190 |
2017 | 12400 |
2018 | 12309 |
2019 | 12478 |
2020 | 12365 |
2021 | 12625 |
2022 | 12624 |
2023 | 12707 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz