Kaufwerte Bauland

Landkreis | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Kusel | 47,44 | 49,29 | 41,41 | 60 | 55 | 52 | 51 | 54 | 69 | 54 | 60 | 63 |
Landkreis Kaiserslautern | 93,94 | 96,89 | 0 | 91 | 107 | 106 | 109 | 106 | 106 | 105 | 124 | 125 |
Landkreis Birkenfeld | 35,16 | 31,99 | 33,36 | 33 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landkreis Bad Kreuznach | 88,93 | 0 | 98,8 | 99 | 98 | 112 | 112 | 115 | 0 | 115 | 104 | 127 |
Stadt Kaiserslautern | 156,03 | 204,76 | 0 | 173 | 150 | 127 | 0 | 192 | 0 | 164 | 228 | 185 |
Land Rheinland-Pfalz | 97,36 | 100,25 | 102,16 | 107 | 109 | 115 | 117 | 122 | 119 | 129 | 122 | 133 |
Das Wirtschaftsservicebüro der Kreisverwaltung Kusel (WSB)...
[mehr]Das Institut für Management und Innovation der Hochschule...
[mehr]Preisgelder im Gesamtwert von 35.000 Euro zu...
[mehr]WSB Landkreis Kusel
Trierer Str. 49-51
66869 Kusel
Tel.: 06381-424 169
oder 06381-424 346
Fax: 06381-424 372
e-Mail: wsb@ kv-kus.de
Öffnungszeiten:
vormittags:
Mo-Fr:
08.30 - 12.00 Uhr
nachmittags:
Mo-Mi:
14.00 - 16.00 Uhr
Do:
14.00 - 18.00 Uhr