Arbeitsmarkt

Mon. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.40 | 9.50 | 9.40 | 6.70 | 6.80 | 6.30 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.10 | 4.70 |
2 | 11.40 | 9.60 | 9.30 | 6.60 | 6.90 | 6.50 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 5.20 | 5.10 | 4.90 | 5.10 | 4.80 |
3 | 10.80 | 9.10 | 8.80 | 6.60 | 7.10 | 6.40 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.10 | 4.60 | 4.90 | 4.80 |
4 | 10.20 | 8.70 | 8.40 | 6.30 | 7.10 | 6.20 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 4.90 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 0 |
5 | 9.70 | 8.50 | 7.80 | 5.90 | 6.80 | 5.80 | 5.10 | 4.90 | 5.20 | 4.80 | 4.70 | 4.40 | 4.50 | 0 |
6 | 9.30 | 8.50 | 7.40 | 5.70 | 6.80 | 5.70 | 5.10 | 4.90 | 5.00 | 4.70 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 0 |
7 | 8.80 | 8.70 | 7.40 | 5.80 | 6.80 | 5.80 | 5.60 | 5.10 | 5.10 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 0 |
8 | 8.90 | 8.90 | 7.30 | 5.60 | 6.60 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 0 |
9 | 8.60 | 8.80 | 6.70 | 5.50 | 5.90 | 5.30 | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.30 | 0 |
10 | 8.30 | 8.90 | 6.30 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 4.50 | 4.90 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.10 | 0 |
11 | 8.00 | 8.80 | 6.10 | 5.70 | 5.40 | 5.20 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.60 | 4.10 | 0 |
12 | 8.30 | 8.80 | 6.20 | 6.10 | 5.70 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 0 |
Mon. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4316 | 3581 | 3548 | 2622 | 2634 | 2464 | 2233 | 2101 | 2188 | 1912 | 1890 | 1813 | 1911 | 1729 |
2 | 4312 | 3610 | 3515 | 2567 | 2680 | 2534 | 2203 | 2128 | 2175 | 1989 | 1926 | 1817 | 1912 | 1776 |
3 | 4062 | 3414 | 3336 | 2567 | 2755 | 2500 | 2031 | 2036 | 2073 | 1986 | 1930 | 1724 | 1828 | 1797 |
4 | 3827 | 3261 | 3152 | 2453 | 2748 | 2393 | 1989 | 1963 | 2050 | 1860 | 1872 | 1663 | 1740 | 0 |
5 | 3653 | 3196 | 3034 | 2311 | 2661 | 2245 | 1948 | 1882 | 1964 | 1816 | 1746 | 1627 | 1658 | 0 |
6 | 3477 | 3190 | 2888 | 2209 | 2643 | 2194 | 1935 | 1863 | 1883 | 1750 | 1662 | 1595 | 1619 | 0 |
7 | 3321 | 3278 | 2877 | 2260 | 2625 | 2263 | 2122 | 1964 | 1941 | 1804 | 1648 | 1656 | 1679 | 0 |
8 | 3330 | 3358 | 2835 | 2184 | 2569 | 2175 | 1918 | 1916 | 1889 | 1878 | 1708 | 1719 | 1666 | 0 |
9 | 3214 | 3303 | 2624 | 2135 | 2292 | 2061 | 1789 | 1872 | 1771 | 1785 | 1663 | 1701 | 1598 | 0 |
10 | 3100 | 3337 | 2458 | 2139 | 2155 | 1998 | 1721 | 1859 | 1727 | 1734 | 1648 | 1692 | 1531 | 0 |
11 | 3018 | 3328 | 2358 | 2210 | 2106 | 1996 | 1726 | 1901 | 1730 | 1762 | 1650 | 1718 | 1532 | 0 |
12 | 3121 | 3318 | 2377 | 2358 | 2198 | 2097 | 1826 | 1965 | 1730 | 1796 | 1690 | 1774 | 1562 | 0 |
Jahr |
Landkreis Kusel |
---|---|
1995 | 12792 |
1996 | 12607 |
1997 | 12662 |
1998 | 12878 |
1999 | 13145 |
2000 | 13158 |
2001 | 13202 |
2002 | 12970 |
2003 | 12332 |
2004 | 11922 |
2005 | 11362 |
2006 | 11405 |
2007 | 11448 |
2008 | 11948 |
2009 | 11836 |
2010 | 12062 |
2011 | 12166 |
2012 | 11954 |
2013 | 11879 |
2014 | 12065 |
2015 | 11987 |
2016 | 12190 |
Das Wirtschaftsservicebüro der Kreisverwaltung Kusel (WSB)...
[mehr]Das Institut für Management und Innovation der Hochschule...
[mehr]Preisgelder im Gesamtwert von 35.000 Euro zu...
[mehr]WSB Landkreis Kusel
Trierer Str. 49-51
66869 Kusel
Tel.: 06381-424 169
oder 06381-424 346
Fax: 06381-424 372
e-Mail: wsb@ kv-kus.de
Öffnungszeiten:
vormittags:
Mo-Fr:
08.30 - 12.00 Uhr
nachmittags:
Mo-Mi:
14.00 - 16.00 Uhr
Do:
14.00 - 18.00 Uhr